Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 15/03/2023 15:13
Exibindo 21-40 de 80 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Coronavac | Butantan | 50 | 10/08/2021 |
| Coronavac | Butantan | 60 | 16/08/2021 |
| Coronavac | Butantan | 80 | 16/08/2021 |
| Coronavac | Butantan | 110 | 23/08/2021 |
| Coronavac | Butantan | 490 | 27/08/2021 |
| Coronavac | Butantan | 50 | 03/09/2021 |
| Coronavac | Butantan | 80 | 08/09/2021 |
| Coronavac | Butantan | 50 | 21/09/2021 |
| Coronavac | Butantan | 100 | 22/09/2021 |
| Coronavac | Butantan | 180 | 27/01/2022 |
| Coronavac | Butantan | 220 | 08/02/2022 |
| Coronavac | Butantan | 430 | 25/04/2022 |
| Coronavac | Butantan | 50 | 19/12/2022 |
| Coronavac | Butantan | 20 | 23/01/2023 |
| Coronavac | Butantan | 20 | 15/02/2023 |
| Pfizer | Biontech | 204 | 15/02/2023 |
| Pfizer | Biontech | 96 | 16/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 648 | 04/10/2021 |
| Pfizer | Biontech | 120 | 16/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 174 | 07/10/2021 |
