Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 15/03/2023 15:13
Exibindo 1-20 de 80 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Biontech | 10 | 29/12/2022 |
| Pfizer | Biontech | 10 | 09/01/2023 |
| Pfizer | Biontech | 10 | 05/12/2022 |
| Coronavac | Butantan | 20 | 15/02/2023 |
| Coronavac | Butantan | 20 | 23/01/2023 |
| Pfizer | Biontech | 24 | 25/04/2022 |
| Pfizer | Biontech | 24 | 07/11/2022 |
| Pfizer | Biontech | 33 | 25/11/2022 |
| Pfizer | Biontech | 36 | 25/07/2022 |
| Pfizer | Biontech | 36 | 13/02/2023 |
| Astrazeneca, | Fiocruz/ Oxford | 45 | 01/09/2021 |
| Pfizer | Biontech | 48 | 13/02/2023 |
| Pfizer | Biontech | 48 | 21/07/2021 |
| Coronavac | Butantan | 50 | 10/08/2021 |
| Coronavac | Butantan | 50 | 21/09/2021 |
| Coronavac | Butantan | 50 | 03/09/2021 |
| Coronavac | Butantan | 50 | 19/12/2022 |
| Coronavac | Butantan | 60 | 21/07/2021 |
| Pfizer | Biontech | 60 | 23/01/2023 |
| Coronavac | Butantan | 60 | 16/08/2021 |
