Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 15/03/2023 15:13
Exibindo 21-40 de 80 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Biontech | 120 | 23/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 186 | 10/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 204 | 15/02/2023 |
| Pfizer | Biontech | 270 | 27/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 60 | 23/01/2023 |
| Pfizer | Biontech | 90 | 01/09/2021 |
| Pfizer | Biontech | 10 | 05/12/2022 |
| Pfizer | Biontech | 72 | 03/09/2021 |
| Pfizer | Biontech | 48 | 21/07/2021 |
| Pfizer | Biontech | 198 | 08/09/2021 |
| Pfizer | Biontech | 10 | 09/01/2023 |
| Pfizer | Biontech | 33 | 25/11/2022 |
| Pfizer | Biontech | 300 | 10/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 10 | 29/12/2022 |
| Pfizer | Biontech | 624 | 22/09/2021 |
| Pfizer | Biontech | 186 | 10/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 24 | 07/11/2022 |
| Pfizer | Biontech | 648 | 04/10/2021 |
| Pfizer | Biontech | 36 | 25/07/2022 |
| Pfizer | Biontech | 174 | 07/10/2021 |
