Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 15/03/2023 15:13
Exibindo 1-20 de 80 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Biontech | 648 | 04/10/2021 |
| Pfizer | Biontech | 300 | 18/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 90 | 01/09/2021 |
| Pfizer | Biontech | 624 | 22/09/2021 |
| Pfizer | Biontech | 174 | 07/10/2021 |
| Pfizer | Biontech | 162 | 08/10/2021 |
| Pfizer | Biontech | 120 | 23/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 270 | 27/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 72 | 03/09/2021 |
| Pfizer | Biontech | 198 | 08/09/2021 |
| Pfizer | Biontech | 300 | 10/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 186 | 10/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 234 | 03/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 120 | 16/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 162 | 29/07/2021 |
| Pfizer | Biontech | 96 | 16/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 186 | 10/08/2021 |
| Pfizer | Biontech | 48 | 21/07/2021 |
| Pfizer | Biontech | 270 | 20/10/2021 |
| Pfizer | Biontech | 396 | 13/10/2021 |
