Covid - Vacinômetro
Última atualização: 20/08/2021 14:21
Exibindo 1-16 de 16 itens.
| Grupo Prioritário | 1º Dose | 2º Dose | 3º Dose | Dose Única | População Estimada | Doses de Reforço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crianças de 3 a 4 anos | 21 | 13 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| crianças de 5 a 11 anos | 530 | 379 | 0 | 0 | 1160 | 0 |
| adolescentes de 12 a 17 anos | 820 | 703 | 48 | 0 | 1036 | 0 |
| trabalhadores do transporte | 455 | 437 | 148 | 10 | 430 | 0 |
| não informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pessoas de 18 a 59 anos | 7777 | 7230 | 3058 | 383 | 8235 | 16 |
| outros | 14 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| inconsistências | 754 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| trabalhadores portuários | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| forças armadas | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| gestantes e puérperas | 66 | 58 | 14 | 0 | 130 | 0 |
| Trabalhadores da Educação | 332 | 319 | 178 | 1 | 278 | 0 |
| Comorbidades ou deficiência permanente | 637 | 622 | 273 | 5 | 1752 | 0 |
| Segurança e Salvamento | 29 | 27 | 7 | 0 | 30 | 0 |
| trabalhadores da Saúde | 303 | 317 | 176 | 1 | 134 | 0 |
| idosos 60 anos ou mais | 2278 | 2224 | 1766 | 4 | 2225 | 9 |
